Motoryacht "Ronja" |
||||
Woche | vom | bis | Preis pro Woche | Status |
16 | Ostern a. Neckar/ 8-täg. Reise | 2490,00 € | ||
14.04.2022 | 23.04.2022 | |||
17 | 23.04.2022 | 29.04.2022 | 1990,00 € | |
18 | 29.04.2022 | 07.05.2022 | 2120,00 € | |
19 | 07.05.2022 | 14.05.2022 | 2.120,00 € | |
20 | 14.05.2022 | 21.05.2022 | ||
21 | 21.05.2022 | 28.05.2022 | ||
22 | 28.05.2022 | 02.06.2022 | 1590,00 € | |
23 | Pfingsten a. Neckar/ 8-täg. Reise | 2.870,00 € | ||
03.06.2022 | 11.06.2022 | |||
24 | 11.06.2022 | 18.06.2022 | 2.510,00 € | |
25 | 18.06.2022 | 25.06.2022 | ||
26 | 25.06.2022 | 02.07.2022 | ||
27 | 02.07.2022 | 09.07.2022 | 2.720,00 € | |
28 | 09.07.2022 | 16.07.2022 | ||
29 | 16.07.2022 | 23.07.2022 | ||
30 | 23.07.2022 | 30.07.2022 | ||
31 | 30.07.2022 | 06.08.2022 | ||
32 | 06.08.2022 | 13.08.2022 | ||
33 | 13.08.2022 | 20.08.2022 | ||
34 | 20.08.2022 | 27.08.2022 | ||
35 | 27.08.2022 | 03.09.2022 | 2.510,00 € | |
36 | 03.09.2022 | 10.09.2022 | ||
37 | 10.09.2022 | 17.09.2022 | ||
38 | 17.09.2022 | 24.09.2022 | ||
39 | 24.09.2022 | 01.10.2022 | ||
40 | 01.10.2022 | 08.10.2022 | 2120,00 € | |
41 | 08.10.2022 | 15.10.2022 | ||
42 | 15.10.2022 | 22.10.2022 | ||
43 | 22.10.2022 | 29.10.2022 |
Preise sind inkl. 19% MwSt.
Irrtümer vorbehalten
freie Wochen | vorreserviert | belegte Wochen |
Inklusivleistungen (keine Extrakosten) > Fertig bezogene Betten für bis zu 6 Personen |
Extras - Nebenkosten | |
> Dieselkraftstoff, Abrechnung nach Betriebsstunden | 7 ltr./h |
> Haustier, z. B. ein Hund an Bord bis mittlere Größe |
75,00 € |
> Festrumpfschlauchboot, Talamex-Minirib mit Außenbordmotor, inkl. 7 ltr. Superbenzin (nur in Verbindung mit der MY "Maja" buchbar) - Spaßboot für Gleitfahrten auf dem Neckar - Buchung auf Anfrage und wenn verfügbar |
160,00 € |
> SBC Obrigheim/ Gastgeberpauschale | 20,00 € |
> Endreinigung | 110,00 € |
Rabatte | |
> Frühbuchervorteil für alle Buchungen bis zum 31.01.2022 | 5% |
> Familienvorteil in der Hauptsaison (Sommerferien) Gilt für eine Familie mit Kindern, mindestens ein Kind ist noch schulpflichtig und nicht älter als 16 Jahre. |
7,5% |
> Buchung einer Doppelwoche | 5% |
> Buchung ab 3 Wochen | 7,5% |
> Verschiedene Rabatte sind kombinierbar bis zum maximalen Höchstrabatt von |
15% |
Zahlungsmöglichkeiten 1. Anzahlung 10% bei Vertragsabsschluß/ Restzahlung 90% acht 2. Anzahlung 30% bei Vertragsabschl./Restzahlung (70%) vier 3. Anzahlung 50% bei Vertragsabschluss /Restzahlung (50%) vor |
Sportbootversicherung |
Die My "Maja" hat eine Charterbootversicherung mit Haftpflicht und Kasko bei einer Selbstbeteiligung von 750,00 €. Die Selbstbeteiligung wird vor der Schiffsübergabe als |