Motoryacht "Ronja" |
|||||
Chartertermine und Preise 2025 | |||||
Woche | S a i s o n s t a r t | ||||
14 |
26-tätige ONEWAY-Reise für bis zu 6 Personen, Reisestart: 31.03.2025 (oder nach Absprache) Charter-Sonderpreis: 4.450 € Status: FREI |
||||
Woche | vom | bis | Preis pro Woche | Status | Info |
18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | 2.190 € | BELEGT | FAWD |
19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | 2.290 € | FREI | |
20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | 2.290 € | FREI | |
21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | 2.290 € | FREI | |
22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | 2.290 € | BELEGT | |
23 | 31.05.2025 | 05.06.2025 | 1.990 € | BELEGT | KURZWOCHE |
24 | 05.06.2025 | 14.06.2025 | 2.580 € | BELEGT | PFINGSTEN 2025 |
25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | 2.580 € | BELEGT | |
26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | 2.580 € | BELEGT | |
27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | 2.790 € | BELEGT | FAWD |
28 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | 2.790 € | BELEGT | FAWD |
29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | 2.790 € | BELEGT | |
30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | 2.790 € | FREI | |
31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | 2.790 € | BELEGT | FADW |
32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | 2.790 € | BELEGT | |
33 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | 2.790 € | BELEGT | |
34 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | 2.790 € | FREI | |
35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | 2.790 € | FREI | |
36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | 2.580 € | FREI | |
37 | 06.09.2024 | 13.09.2025 | 2.580 € | FREI | |
38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | 2.580 € | FREI | |
39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | 2.580 € | FREI | |
40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | 2.580 € | FREI | |
41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | 2.580 € | FREI | |
42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | 2.580 € | FREI | |
43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | 2.250 € | FREI |
Übergabe- und Rückgabetermine können sich ändern, wenn die Yacht nicht im
Heimatfafen Obrigheim übernommen oder zurückgegeben wird.
Die Preise sind inkl. 19% MwSt. und bis zum 31.01.2025 gültig.
Irrtümer vorbehalten
Inklusivleistungen (keine Extrakosten) > Fertig bezogene Betten für bis zu 6 Personen |
Extras - Nebenkosten | |
> Dieselkraftstoff, Abrechnung nach Betriebsstunden | 7 ltr./h |
> Haustier, z. B. ein Hund an Bord bis mittlere Größe |
75,00 € |
> SBC Obrigheim/ Gastgeberpauschale | 20,00 € |
> Endreinigung | 120,00 € |
Rabatte | |
> Frühbuchervorteil für alle Buchungen bis zum 31.01.2025 | 5% |
> Familienvorteil in der Hauptsaison (Sommerferien) Gilt für eine Familie mit Kindern, mindestens ein Kind ist noch schulpflichtig und nicht älter als 16 Jahre. |
7,5% |
> Buchung einer Doppelwoche | 5% |
> Verschiedene Rabatte sind kombinierbar bis zum maximalen Höchstrabatt von |
15% |
Zahlungsmöglichkeiten 1. Anzahlung 30% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 70% 2. Anzahlung 50% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 50% |
Sportbootversicherung Die MY "Maja" hat eine Charterbootversicherung mit Haftpflicht und Kasko bei einer Selbstbeteiligung von 750,00 €. Die Selbstbeteiligung wird vor der Schiffsübergabe als |