Motoryacht "Ronja" |
||||
Woche | vom | bis | Preis pro Woche | Status |
17 | 24.04.2021 | 01.05.2021 | 2.090,00 € | |
18 | 01.05.2021 | 08.05.2021 | ||
19 | 08.05.2021 | 15.05.2021 | ||
20 | 15.05.2021 | 22.05.2021 | ||
21 | 21.05.2021 | 29.05.2021 | ||
22 | 29.05.2021 | 05.06.2021 | 2.480,00 € | |
23 | 05.06.2021 | 12.06.2021 | ||
24 | 12.06.2021 | 19.06.2021 | ||
25 | 19.06.2021 | 26.06.2021 | ||
26 | 26.06.2021 | 03.07.2021 | 2.690,00 € | |
27 | 03.07.2021 | 10.07.2021 | ||
28 | 10.07.2021 | 17.07.2021 | ||
29 | 17.07.2021 | 24.07.2021 | ||
30 | 24.07.2021 | 31.07.2021 | ||
31 | 31.07.2021 | 07.08.2021 | ||
32 | 07.08.2021 | 14.08.2021 | ||
33 | 14.08.2021 | 21.08.2021 | ||
34 | 21.08.2021 | 28.08.2021 | ||
35 | 28.08.2021 | 04.09.2021 | 2.480,00 € | |
36 | 04.09.2021 | 11.09.2021 | ||
37 | 11.09.2021 | 18.09.2021 | ||
38 | 18.09.2021 | 25.09.2021 | ||
39 | 25.09.2021 | 02.10.2021 | 2.090,00 € | |
40 | 02.10.2021 | 09.10.2021 | ||
41 | 09.10.2021 | 16.10.2021 | 1.890,00 € | |
42 | 16.10.2021 | 23.10.2021 | ||
43 | 23.10.2021 | 30.10.2020 | ||
44 |
Preise sind inkl. 19% MwSt.
freie Wochen | vorreserviert | belegte Wochen |