Motoryacht "Maja" |
|||||
Chartertermine und Preise 2024 | |||||
Woche | S a i s o n s t a r t | ||||
13 |
25-tätige ONEWAY-Reise für bis zu 6 Personen, Charterpreis: 4.380 € (Belegt) Diese Reise ist vergeben und kann leider nicht mehr gebucht werden. |
||||
Woche | vom | bis | Preis pro Woche | Status | Info |
18 | 27.04.2024 | 04.05.2023 | 2.190 € | FREI | |
19 | 04.05.2024 | 11.05.2023 | 2.290 € | BELEGT | |
20 | 11.05.2024 | 17.05.2023 | 1.890 € | BELEGT | |
21 | 17.05.2024 | 25.05.2023 | 2.290 € | BELEGT | |
22 | 25.05.2024 | 01.06.2023 | 2.290 € | BELEGT | |
23 | 01.06.2024 | 08.06.2024 | 2.580 € | BELEGT | |
24 | 08.06.2024 | 15.06.2024 | 2.580 € | BELEGT | |
25 | 15.06.2024 | 22.06.2024 | 2.580 € | BELEGT | |
26 | 22.06.2024 | 29.06.2024 | 2.580 € |
BELEGT |
Reiseende Koblenz, Moselhafen |
27 | 30.06.2024 | 07.07.2024 | 2.790 € | BELEGT | ONEWAY ab Koblenz |
28 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 2.790 € | FREI | Montag bis Montag |
29 | 16.07.2024 | 20.07.2024 | FREI | siehe Angebote 2024 | |
30 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 2.790 € | FREI | siehe Angebote 2024 |
31 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | 2.790 € | FREI | |
32 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | BELEGT | N | |
33 | 10.08.2024 | 13.08.2024 | BELEGT | N | |
34 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | 2.790 € | FREI | auch 10 Tage ab 14.08.24 möglich |
35 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | 2.790 € | FREI | |
36 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 2.580 € | FREI | |
37 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | 2.580 € | FREI | |
38 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | 2.580 € | FREI | |
39 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | 2.580 € | FREI | |
40 | 28.09.2024 | 05.10.2024 | 2.580 € | FREI | |
41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | 2.580 € | FREI | |
42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | 2.580 € | FREI | |
43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | 2.250 € | FREI |
Die Preise sind inkl. 19% MwSt. und bis zum 31.12.2023 gültig.
Irrtümer vorbehalten
Inklusivleistungen (keine Extrakosten) > Fertig bezogene Betten für bis zu 6 Personen |
Extras - Nebenkosten | |
> Dieselkraftstoff, Abrechnung nach Betriebsstunden | 7 ltr./h |
> Haustier, z. B. ein Hund an Bord bis mittlere Größe |
75,00 € |
> SBC Obrigheim/ Gastgeberpauschale | 20,00 € |
> Endreinigung | 120,00 € |
Rabatte | |
> Frühbuchervorteil für alle Buchungen bis zum 31.01.2024 | 5% |
> Familienvorteil in der Hauptsaison (Sommerferien) Gilt für eine Familie mit Kindern, mindestens ein Kind ist noch schulpflichtig und nicht älter als 16 Jahre. |
7,5% |
> Buchung einer Doppelwoche | 5% |
> Buchung ab 3 Wochen | 7,5% |
> Verschiedene Rabatte sind kombinierbar bis zum maximalen Höchstrabatt von |
15% |
Zahlungsmöglichkeiten 1. Anzahlung 10% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 90% 2. Anzahlung 30% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 70% 3. Anzahlung 50% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 50% |
Sportbootversicherung Die MY "Maja" hat eine Charterbootversicherung mit Haftpflicht und Kasko bei einer Selbstbeteiligung von 750,00 €. Die Selbstbeteiligung wird vor der Schiffsübergabe als |