|
Motoryacht "Maja" |
|||||
| Chartertermine und Preise 2027 | |||||
|
Woche |
S a i s o n s t a r t |
||||
| Woche | vom | bis | Preis pro Woche | Status | Info |
| 15 | 03.04.2027 | 10.04.2027 | |||
| 16 | 10.04.2027 | 17.04.2027 | |||
| 17 | 17.04.2027 | 24.04.2027 | |||
| 18 | 24.04.2027 | 01.05.2027 | |||
| 19 | 01.05.2027 | 08.05.2027 | |||
| 20 | 08.05.2027 | 14.05.2027 | |||
| 21 | 14.05.2027 | 22.05.2027 | |||
| 22 | 22.05.2027 | 29.05.2027 | |||
| 23 | 29.05.2027 | 05.06.2027 | |||
| 24 | 05.06.2027 | 12.06.2027 | |||
| 25 | 12.06.2027 | 19.06.2027 | |||
| 26 | 19.06.2027 | 26.06.2027 | |||
| 27 | 26.06.2027 | 03.07.2027 | |||
| 28 | 03.07.2027 | 10.07.2027 | |||
| 29 | 10.07.2027 | 17.07.2027 | |||
| 30 | 17.07.2027 | 24.07.2027 | |||
| 31 | 24.07.2027 | 31.07.2027 | |||
| 32 | 31.07.2027 | 07.08.2027 | |||
| 33 | 07.08.2027 | 14.08.2027 | |||
| 34 | 14.08.2027 | 21.08.2027 | |||
| 35 | 21.08.2027 | 28.08.2027 | |||
| 36 | 28.08.2027 | 04.09.2027 | |||
| 37 | 04.09.2027 | 11.09.2027 | |||
| 38 | 11.09.2027 | 18.09.2027 | |||
| 39 | 18.09.2027 | 25.09.2027 | |||
| 40 | 25.09.2027 | 02.10.2027 | |||
Übergabe- und Rückgabetermine können sich ändern, wenn die Yacht nicht im
Heimatfafen Obrigheim übernommen oder zurückgegeben wird.
Die Preise sind inkl. 19% MwSt. und bis zum 31.01.2027 gültig.
Irrtümer vorbehalten
|
Inklusivleistungen (keine Extrakosten) > Fertig bezogene Betten für bis zu 6 Personen |
| Extras - Nebenkosten | |
| > Dieselkraftstoff, Abrechnung nach Betriebsstunden | 7 ltr./h |
| > Haustier, z. B. ein Hund an Bord bis mittlere Größe |
75,00 € |
| > SBC Obrigheim/ Gastgeberpauschale | 25,00 € |
| > Endreinigung | 140,00 € |

| Rabatte | |
|
> Frühbuchervorteil für alle |
5% |
| > Familienvorteil in der Hauptsaison (Sommerferien) Gilt für eine Familie mit Kindern, mindestens ein Kind ist noch schulpflichtig und nicht älter als 16 Jahre. |
7,5% |
| > Buchung einer Doppelwoche | 5% |
| > Verschiedene Rabatte sind kombinierbar bis zum maximalen Höchstrabatt von |
15% |
|
Zahlungsmöglichkeiten 1. Anzahlung 30% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 70% 2. Anzahlung 50% bei Vertragsabschluss / Restzahlung 50% |
|
Sportbootversicherung Die MY "Maja" hat eine Charterbootversicherung mit Haftpflicht und Kasko bei einer Selbstbeteiligung von 750,00 €. Die Selbstbeteiligung wird vor der Schiffsübergabe als |
